Volleyball Mississauga
Schedule & Standings
Every MVL league, every match. Filter by night or league type, check start times and gyms, and follow your team up the table all season.
Monday Coed - Fall 2026 - AEC South / Applewood
Mon, November 2 2026
Recent results
Monday Coed - Fall 2026 - Erindale
Mon, November 2 2026
Recent results
Monday Coed - Late Fall 2026 (12 wk) - Applewood
Mon, November 2 2026
Monday Coed - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
Mon, November 16 2026
Mon, November 23 2026
Mon, November 30 2026
Mon, December 7 2026
Mon, December 14 2026
Mon, December 21 2026
Thursday Coed - Fall 2026 - AEC South / Applewood
Thu, November 12 2026
Thu, November 19 2026
Thu, November 26 2026
Recent results
Tuesday Coed - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
Tue, November 3 2026
Tue, November 10 2026
Tue, November 17 2026
Tue, November 24 2026
Tue, December 1 2026
Tue, December 8 2026
Tuesday Coed - Summer 2026 - Erindale
Tue, November 3 2026
Recent results
Wednesday Men's - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
Wed, November 4 2026
Wed, November 11 2026
Wed, November 18 2026
Wed, November 25 2026
Recent results
Friday Coed - Fall 2026 - AEC South
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Friday Coed - Summer 2026 - AEC South
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Monday Coed - Summer 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Monday Coed - Summer 2026 - Erindale
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Thursday Coed - Summer 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Tuesday Coed - Fall 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Tuesday Coed - Late Fall 2026 (12 wk) - Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Tuesday Coed - Summer 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Wednesday Men's - BCI
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Wednesday Men's - Fall 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
Wednesday Men's - Summer 2026 - AEC South / Applewood
No upcoming games scheduled right now.
Recent results
No leagues match those filters. Try widening your selection.
Monday Coed - Fall 2026 - AEC South / Applewood
GRADING GAMES
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | I’d Hit That | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 148 | 130 | +18 |
| 2 | Salty AF | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 75 | 40 | +35 |
| 3 | Just the Tip | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 77 | 55 | +22 |
| 4 | Discombobulated | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 62 | 69 | -7 |
| 5 | INDIES 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 68 | 79 | -11 |
| 6 | Blockbusters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 55 | 77 | -22 |
| 7 | Spiked Punch 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 40 | 75 | -35 |
ROUND ROBIN
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Salty AF | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 20 | 16 | 4 | 0 | 80.00 | 418 | 304 | +114 |
| 2 | Just the Tip | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 17 | 14 | 3 | 0 | 82.35 | 423 | 325 | +98 |
| 3 | Discombobulated | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 19 | 14 | 5 | 0 | 73.68 | 424 | 324 | +100 |
| 4 | Blockbusters | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.23 | 378 | 400 | -22 |
| 5 | Gym Tan Volley | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.50 | 378 | 344 | +34 |
| 6 | I’d Hit That | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 321 | 417 | -96 |
| 7 | Spiked Punch 2.0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00 | 343 | 411 | -68 |
| 8 | Indies-COED Volleyball Mondays-L329 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 53 | 64 | -11 |
| 9 | INDIES 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 226 | 375 | -149 |
Monday Coed - Fall 2026 - Erindale
Grading Game
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | The volleyballers | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 148 | 108 | +40 |
| 2 | We don’t have a name | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 143 | 107 | +36 |
| 3 | ESTROGEN TIME 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 117 | 122 | -5 |
| 4 | Panset | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 149 | 129 | +20 |
| 5 | Cheltenham Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 139 | 125 | +14 |
| 6 | Served Hot | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 146 | 132 | +14 |
| 7 | HaliToSets | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 126 | 112 | +14 |
| 8 | alpha furries | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 130 | 137 | -7 |
| 9 | Even Stevens | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 124 | 138 | -14 |
| 10 | Fatsos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 127 | 150 | -23 |
| 11 | One more bump | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 107 | 147 | -40 |
| 12 | INDIES 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 95 | 144 | -49 |
Monday Coed - Late Fall 2026 (12 wk) - Applewood
No standings recorded yet for this league.
Monday Coed - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
No standings recorded yet for this league.
Thursday Coed - Fall 2026 - AEC South / Applewood
DIVISION 1
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Hotpockets | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 8 | 1 | 0 | 88.89 | 220 | 64 | +156 |
| 2 | DRANIKI AND RAKI | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 212 | 165 | +47 |
| 3 | Sweet Digs | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 178 | 201 | -23 |
| 4 | Set On My Face | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 144 | 174 | -30 |
| 5 | Hits & Giggs | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 147 | 215 | -68 |
| 6 | Team JASON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 | 127 | 209 | -82 |
DIVISION 2
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Hotpockets | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 224 | 123 | +101 |
| 2 | Blocka Flocka Flames | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 203 | 179 | +24 |
| 3 | DylDoe's | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 207 | 177 | +30 |
| 4 | Team EMILY | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 166 | 150 | +16 |
| 5 | Diggers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 106 | 210 | -104 |
| 6 | Scuffed Haikyuu -TYBW Arc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 155 | 222 | -67 |
DIVISION 3
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | OneSet | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 214 | 152 | +62 |
| 2 | Penetrating dat Ace | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 214 | 183 | +31 |
| 3 | multani Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 215 | 201 | +14 |
| 4 | Cereal Killers | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.67 | 191 | 205 | -14 |
| 5 | Eastern Bloc Party | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 206 | 190 | +16 |
| 6 | Team EMILY | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 75 | 62 | +13 |
| 7 | Nothing but Net | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.50 | 191 | 210 | -19 |
| 8 | Just The Tip | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 186 | 195 | -9 |
| 9 | Damra Team | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 172 | 205 | -33 |
| 10 | Scuffed Haikyuu -TYBW Arc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 52 | 71 | -19 |
| 11 | Blocka Flocka Flames | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 62 | 71 | -9 |
| 12 | Hit Happens | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 193 | 226 | -33 |
DIVISION 4
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Pind De Spikers | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.50 | 216 | 171 | +45 |
| 2 | UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.78 | 202 | 147 | +55 |
| 3 | GooseBumps | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.56 | 193 | 166 | +27 |
| 4 | INDIES 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 | 173 | 180 | -7 |
| 5 | La Familiga | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 | 181 | 205 | -24 |
| 6 | Safe Sets | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.11 | 124 | 220 | -96 |
GRADING GAME
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Hotpockets | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.00 | 225 | 124 | +101 |
| 2 | Set On My Face | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 150 | 69 | +81 |
| 3 | DRANIKI AND RAKI | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.00 | 150 | 82 | +68 |
| 4 | Team JASON | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 126 | 94 | +32 |
| 5 | Diggers | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 75 | 0 | +75 |
| 6 | Sweet Digs | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 65 | 37 | +28 |
| 7 | Hits & Giggs | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 143 | 73 | +70 |
| 8 | Nothing but Net | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 123 | 110 | +13 |
| 9 | Scuffed Haikyuu -TYBW Arc | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 127 | 120 | +7 |
| 10 | Eastern Bloc Party | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 70 | 65 | +5 |
| 11 | Penetrating dat Ace | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 73 | 68 | +5 |
| 12 | Hit Happens | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 125 | 75 | +50 |
| 13 | Blocka Flocka Flames | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 112 | 109 | +3 |
| 14 | UNITED | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 133 | 131 | +2 |
| 15 | DylDoe's | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 | 99 | 119 | -20 |
| 16 | Team EMILY | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 115 | 127 | -12 |
| 17 | multani Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 114 | 131 | -17 |
| 18 | Damra Team | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 95 | 123 | -28 |
| 19 | GooseBumps | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 88 | 131 | -43 |
| 20 | Just The Tip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 56 | 57 | -1 |
| 21 | Safe Sets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 56 | 70 | -14 |
| 22 | Cereal Killers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 45 | 75 | -30 |
| 23 | La Familiga | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 114 | 143 | -29 |
| 24 | Pind De Spikers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 99 | 140 | -41 |
| 25 | OneSet | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 87 | 136 | -49 |
| 26 | INDIES 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 44 | 150 | -106 |
| 27 | TEAM JUANI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 150 | -150 |
Tuesday Coed - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
No standings recorded yet for this league.
Tuesday Coed - Summer 2026 - Erindale
Consolation RR
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Setting Ducks | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 57 | 0 | +57 |
| 2 | Indies-COED Volleyball Tuesdays-L328 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 57 | -57 |
GRADING GAMES
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Chikky Nuggies | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | 4 | 6 | 0 | 40.00 | 138 | 138 | 0 |
| 2 | Indies-COED Volleyball Tuesdays-L328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 75 | 50 | +25 |
| 3 | Safe Sets | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 75 | 71 | +4 |
| 4 | No Diggity | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 72 | 70 | +2 |
| 5 | test | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 66 | 68 | -2 |
| 6 | Outside Sluts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 71 | 75 | -4 |
| 7 | Setting Ducks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 50 | 75 | -25 |
Playoffs RR
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Outside Sluts | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 60 | 52 | +8 |
| 2 | Chikky Nuggies | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 67 | 65 | +2 |
| 3 | Safe Sets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 65 | 67 | -2 |
| 4 | INDIES 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 52 | 60 | -8 |
ROUND ROBIN
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Outside Sluts | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00 | 30 | 15 | 15 | 0 | 50.00 | 540 | 385 | +155 |
| 2 | Chikky Nuggies | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 25 | 16 | 9 | 0 | 64.00 | 487 | 326 | +161 |
| 3 | Safe Sets | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 28 | 11 | 17 | 0 | 39.29 | 435 | 452 | -17 |
| 4 | INDIES 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 25 | 12 | 13 | 0 | 48.00 | 408 | 355 | +53 |
| 5 | No Diggity | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.00 | 148 | 132 | +16 |
| 6 | Setting Ducks | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 23 | 4 | 19 | 0 | 17.39 | 318 | 397 | -79 |
| 7 | Indies-COED Volleyball Tuesdays-L328 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 25 | 4 | 21 | 0 | 16.00 | 193 | 482 | -289 |
Wednesday Men's - Late Fall 2026 - AEC South / Applewood
Division 1
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | HOTPOCKETS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 60 | 35 | +25 |
| 2 | Block and Ball Torture | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 59 | 64 | -5 |
| 3 | Sea Slugs | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 53 | 67 | -14 |
| 4 | Dyno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 67 | 53 | +14 |
| 5 | Serwus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 64 | 59 | +5 |
| 6 | BackPain In My Area | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 35 | 60 | -25 |
Division 2
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 9 | 0 | +9 |
| 2 | Hit Happens | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 66 | 56 | +10 |
| 3 | SETS OFFENDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 64 | 57 | +7 |
| 4 | BMCJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 43 | 33 | +10 |
| 5 | Miggy's Piggies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 33 | 43 | -10 |
| 6 | Ah Mandem VC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 57 | 64 | -7 |
| 7 | Sleeping on the Job | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 56 | 66 | -10 |
| 8 | INDIES 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 9 | -9 |
Division 3
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | 6 Figures | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 34 | +29 |
| 2 | McBumpin | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 47 | +16 |
| 3 | Volleyboys | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 63 | 31 | +32 |
| 4 | BBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 31 | 63 | -32 |
| 5 | We're Still In It | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 47 | 63 | -16 |
| 6 | Practice Safe Sets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 34 | 63 | -29 |
GRADING GAME
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | Block and Ball Torture | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 127 | 53 | +74 |
| 2 | HOTPOCKETS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 19 | +44 |
| 3 | Sea Slugs | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 26 | +37 |
| 4 | Serwus | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 26 | +37 |
| 5 | BackPain In My Area | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 63 | 46 | +17 |
| 6 | Sleeping on the Job | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.00 | 63 | 38 | +25 |
| 7 | Dyno | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 49 | 40 | +9 |
| 8 | Hit Happens | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 65 | 56 | +9 |
| 9 | SETS OFFENDERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 | 57 | 55 | +2 |
| 10 | 6 Figures | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 55 | 57 | -2 |
| 11 | Miggy's Piggies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 40 | 49 | -9 |
| 12 | Raiders | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 | 56 | 65 | -9 |
| 13 | We're Still In It | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 | 38 | 63 | -25 |
| 14 | Ah Mandem VC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 63 | -63 |
| 15 | BMCJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 53 | 64 | -11 |
| 16 | Volleyboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 46 | 63 | -17 |
| 17 | BBC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 26 | 63 | -37 |
| 18 | McBumpin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 26 | 63 | -37 |
| 19 | Practice Safe Sets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 19 | 63 | -44 |
Friday Coed - Fall 2026 - AEC South
GRADING GAMES
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | The Diggin Deeps | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 75 | 33 | +42 |
| 2 | TEAM SOPHIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 75 | 57 | +18 |
| 3 | How I Set Your Mother | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 68 | 51 | +17 |
| 4 | Six Pack | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 70 | 69 | +1 |
| 5 | Breakpoint | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 51 | 68 | -17 |
| 6 | TEAM ERICSON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 75 | -18 |
| 7 | INDIES 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 75 | -42 |
| 8 | SIBS POWER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 69 | 70 | -1 |
ROUND ROBIN
| Team | Matches | Sets | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | L | D | % | P | W | L | D | % | P/F | P/A | +/- | ||
| 1 | SIBS POWER | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | 21 | 18 | 3 | 0 | 85.71 | 504 | 327 | +177 |
